Uitslag selectie witvissen – dobber 2022
Uitslag Federatief Kampioenschap / Selectie Dobbervissen Heren
Zaterdag 04 juni 2022, West-Graftdijk – Spijkerboor
Cat 08
Uitslag Federatief Kampioenschap / Selectie Dobbervissen Heren
Zaterdag 04 juni 2022, West-Graftdijk – Spijkerboor
Naam stuks gram punten klass.
Ron Droog 19 5675 6150 1
Wil Snel 11 5575 5850 2
Rene Levering 13 4150 4475 3
Gerrit Tuijn 12 3250 3550 4
Bart Lieferink 11 1400 1675 5
Kees Levering 8 1300 1500 6
Dick Pekel 2 925 975 7
7 76 22275
Naam stuks gram punten klass.
Nico Schouws 5500 5500 1
Dick Pekel 4400 4400 2
Bart Lieferink 3200 3200 3
Simon Schouws 2575 2575 4
Ron Droog 1775 1775 5
5 nvt 17450
Naam stuks gram punten klass.
Peter van der Heijdt 50 50 1
Ron Droog 0 0 7
Marcel Acquoij 0 0 7
Rene Levering 0 0 7
Bart Lieferink 0 0 7
Dick Pekel 0 0 7
Kees Levering 0 0 7
7 nvt 50
Baarsdag 2021
Op zondag 24 oktober werd de baarsdag gevist. De ochtend was fris. Gelukkig liet de zon zich later zien en werd de dag steeds aangenamer. In de ochtend werden diverse Zaanse wateren bevist. De vangsten waren niet denderend, maar iedereen ving vis.
Onder de middag werden dorst en honger gestild bij Restaurant De Krokodil.
In de middag visten we nog 3 stekken aan het Stet. Hier hielden de vangsten niet over.
Naam Ochtend Middag Baars Ochtend Middag Overig Punten Totaal
1 Simon Schouws 34 3 37 4 0 4 374 1
2 Bart Lieferink 28 0 28 2 0 2 282 2
3 Dick Pekel 23 4 27 1 0 1 271 3
4 Rob Jak 20 7 27 0 1 1 271 3
5 Meindert Bakkum 21 1 22 4 0 4 224 5
6 Herman Lute 15 4 19 0 0 0 190 6
7 Rien Faasse 11 3 14 7 0 7 147 7
8 Marcel Acquoy 8 3 11 2 0 2 112 8
9 Maarten Lieferink 11 0 11 1 0 1 111 9
10 Kees Levering 8 2 10 4 0 4 104 10
11 Ank Blankendaal 8 0 8 5 0 5 85 11
12 Ron Droog 1 1 0 0 10 12
187 28 215 30 1 31
Marcel heeft weer een kopstek
Zaanse vergezichten
Gebroeders Lieferink in actie!
Met toestemming even in de achtertuintjes
Het eten en de sfeer in Café Restaurant De Krokodil (Krommenie) was meer dan goed.
De middagsessie werd gevist aan het Limmer Stet
Vispetjes zijn er niet voor niets!
Naam Baars Overig Punten Totaal
1 Dick Pekel 35 5 355 1
2 Rien Faasse 25 2 252 2
3 Gerard Boer 17 4 174 3
4 Kees Levering 17 2 172 4
5 Karl Nuijens 16 3 163 5
6 Siem van Duin 15 2 152 6
7 Ank Krom 13 1 131 7
8 Han Duin 12 7 127 8
9 Sjaak Schoorl 9 1 91 9
10 Piet Pepping 6 1 61 10
11 Piet vd Heijdt 4 0 40 11
11 169 28
Naam stuks gram punten klass
1 Wil Snel 4450 4450 1
2 Han Duin 1800 1800 2
3 Ron Droog 1400 1400 3
4 Marcel Acquoij 800 800 4
5 Gerrit Tuijn 725 725 5
6 Kees Levering 425 425 6
7 Nico Schouws 400 400 7
8 Dick Pekel 225 225 8
9 Rene Levering 200 200 9
9 10425
Naam stuks gram punten klass.
Gerrit Tuijn 32 7700 8500 1
Dick Pekel 15 5350 5725 2
Wil Snel 10 3750 4000 3
Ron Droog 8 1575 1775 4
Kees Levering 20 825 1325 5
5 85 19200
Naam Baars Overig Punten Klassement
1 Karl Nuijens 46 0 460 1
2 Gerrit Tuijn 32 4 324 2
3 Gerard Boer 26 2 262 3
4 Joop Beers 16 1 161 4
5 Rien Faasse 15 0 150 5
6 Sjaak Schoorl 12 0 120 6
7 Herman Lute 12 0 120 6
8 Siem van Duin 11 2 112 8
9 Kees Levering 6 0 60 9
10 Meindert Bakkum 5 1 51 10
11 Joke Lute 0 1 1 11
11 181 11
Naam Baars Overig Punten Klassement
1 Dick Pekel 44 1 441 1
2 Sjaak Schoorl 30 2 302 2
3 Gerard Boer 23 4 234 3
4 Joop Beers 21 0 210 4
5 Piet vd Heijdt 17 4 174 5
6 Rien Faasse 15 2 152 6
7 Kees Levering 15 1 151 7
8 Han Duin 14 5 145 8
9 Gerrit Tuijn 10 4 104 9
10 Ank Krom 10 3 103 10
11 Siem van Duin 10 1 101 11
12 Piet Pepping 5 1 51 12
13 Joke Lute 4 1 41 13
14 Herman Lute 3 2 32 14
14 221 31